Preise und Leistungen
Krankenhausbehandlung
Preise:
Multimodale Schmerztherapie bei
- a.) bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems (DRG B47Z)
- b.) Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe (DRG I42Z)
- c.) Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und anderer Inanspruchnahme des Gesundheitswesens (DRG Z44Z)
Für die Behandlungsformen a–c beträgt der kalendertägliche Pflegesatz 230,82 €.
Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen (DRG U42Z)
Für diese Behandlungsform beträgt der kalendertägliche Pflegesatz 230,82 €.
Leistungen:
OPS-Prozeduren
-Version 2011- im Bereich der Schmerztherapie
| 8-91 | Schmerztherapie (nichtoperativ) |
| 1-91 | Diagnostik bei chronischen Schmerzzuständen |
| 1-910 | Multidisziplinäre algesiologische Diagnostik Standardisierte multidisziplinäre (somatische, psychologische und psychosoziale) Diagnostik bei Patienten mit chronischen Schmerzzuständen. |
| 8-910 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 8-913 | Injektion eines Medikamentes an extrakranielle Hirnnerven zur Schmerztherapie |
| 8-914 | Injektion eines Medikaments an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie |
| 8-914.02 | An der Lendenwirbelsäule |
| 8-915 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 8-916 | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie |
| 8-916.0 | Ohne bildgebende Verfahren |
| 8-917 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie |
| 8-917.0 | Ohne bildgebende Verfahren |
| 8-918 | Multimodale Schmerztherapie |
| 8-919 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 8-91b | Multimodale schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung (Therapiestabilisierung nach 8-918) |


